| Modell | M 850 | M 1000 | M 1300 |
|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht | 850 kg | 1000 kg | 1300 kg |
| Nutzlast | 600 kg | 730 kg | 1000 kg |
| Leergewicht | 250 kg | 270 kg | 300 kg |
| max. Botslänge | 5.5 m | 6.0 m | 6.0 m |
| Bereifung | 13 Zoll | 15 Zoll | 14 Zoll |
| Kielrolle höhenverstellbar | 4 | 4 | 4 |
| Bootsauflage hinten | 2 | 2 | 2 |
| Seilwinde mit Gurtband | 1 | 1 | 1 |
| Modell | M 1500 | M 1700 | M 1800 |
|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht | 1500 kg | 1700 kg | 1800 kg |
| Nutzlast | 1180 kg | 1350 kg | 1440 kg |
| Leergewicht | 320 kg | 350 kg | 360 kg |
| max. Botslänge | 6.5 m | 6.5 m | 7.0 m |
| Bereifung | 14 Zoll | 14 Zoll | 14 Zoll |
| Kielrolle höhenverstellbar | 4 | 4 | 4 |
| Bootsauflage hinten | 2 | 2 | 2 |
| Seilwinde mit Gurtband | 1 | 1 | 1 |
Stabile, verwindungsfreie Rahmenkonstruktion und Tauchbad feuerverzinkt, tiefer Schwerpunkt durch V-Traversen
Fahrgestell besteht aus verschraubten Einzelteilen und ermöglicht so die Anpassung der Bootsauflagen für jeden Bootstyp
Bugstütze längs- und höhenverstellbar mit Seilwinde
Aluminium Leuchten-Träger auszieh- und abnehmbar
Stützrad







