




| Modell | HK 203015-18P FlexZurr | HK 253015-18P FlexZurr | 
|---|---|---|
| Gesamtgewicht | 2000 kg | 2500 kg | 
| Nutzlast | 1385 kg | 1885 kg | 
| Länge (innen) | 3040 mm | 3040 mm | 
| Länge (gesamt) | 4520 mm | 4520 mm | 
| Breite (innen) | 1510 mm | 1510 mm | 
| Breite (gesamt) | 2030 mm | 2030 mm | 
| Höhe (innen) | 1800 mm | 1800 mm | 
| Höhe (gesamt) | 2430 mm | 2430 mm | 
| Modell | HK 203015-20P FlexZurr | HK 253015-20P FlexZurr | 
|---|---|---|
| Gesamtgewicht | 2000 kg | 2500 kg | 
| Nutzlast | 1360 kg | 1860 kg | 
| Länge (innen) | 3040 mm | 3040 mm | 
| Länge (gesamt) | 4520 mm | 4520 mm | 
| Breite (innen) | 1510 mm | 1510 mm | 
| Breite (gesamt) | 2030 mm | 2030 mm | 
| Höhe (innen) | 2000 mm | 2000 mm | 
| Höhe (gesamt) | 2630 mm | 2630 mm | 
V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
Bodenplatte 15 mm stark
Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung
Innenleuchte montiert
Doppelflügeltüre hinten
Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt
Zurringe im Rahmenprofi flexibel verschiebbar, Zugkraft 800 kg pro Zurring, Dekra geprüft
Automatikstützrad