




| Modell | HA 752111-5 | HA 102111-5 | 
|---|---|---|
| Gesamtgewicht | 750 kg | 1000 kg | 
| Nutzlast | 598 kg | 785 kg | 
| Länge (innen) | 2050 mm | 2050 mm | 
| Länge (gesamt) | 3025 mm | 3228 mm | 
| Breite (innen) | 1100 mm | 1100 mm | 
| Breite (gesamt) | 1547 mm | 1564 mm | 
| Höhe (innen) | 500 mm | 500 mm | 
| Höhe (gesamt) | 1011 mm | 1040 mm | 
| Modell | HA 752113-5 | HA 102113-5 | 
|---|---|---|
| Gesamtgewicht | 750 kg | 1000 kg | 
| Nutzlast | 589 kg | 788 kg | 
| Länge (innen) | 2050 mm | 2050 mm | 
| Länge (gesamt) | 2980 mm | 3237 mm | 
| Breite (innen) | 1310 mm | 1310 mm | 
| Breite (gesamt) | 1757 mm | 1774 mm | 
| Höhe (innen) | 500 mm | 500 mm | 
| Höhe (gesamt) | 1012 mm | 1040 mm | 
| Modell | HA 752513-5 | HA 132513-5 | 
|---|---|---|
| Gesamtgewicht | 750 kg | 1300 kg | 
| Nutzlast | 565 kg | 1043 kg | 
| Länge (innen) | 2510 mm | 2510 mm | 
| Länge (gesamt) | 3566 mm | 3798 mm | 
| Breite (innen) | 1310 mm | 1310 mm | 
| Breite (gesamt) | 1757 mm | 1805 mm | 
| Höhe (innen) | 500 mm | 500 mm | 
| Höhe (gesamt) | 1012 mm | 1049 mm | 
V-Zugdeichsel im Tauchbad feuerverzinkt
7-poliger Stecker bis 750 kg zul. Gesamtgewicht / 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer ab 751 kg. zul. Gesamtgewicht
Bodenplatte 15 mm stark
Bordwände aus eloxiertem, doppelwandigem Aluminiumprofil
Klappe mit versenkten Verschlüssen
Verzurringe (4 St. bei 2050 mm / 6 St. ab 2510 mm Kastenlänge) in den Seitenbordwänden integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
Humbaur Multifunktionsbeleuchtung im Unterfahrschutz integriert
Eckrungen mit Einsteckmöglichkeit